Полотенцесушитель Radox ROUND Full
технические характеристики
Характеристики:
Скачать документы
Скачать документацию
Доступная отделка
Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:
Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 450 | 18 | Белый | 9648 р. | |||
800 | 500 | 18 | Белый | 9916 р. | |||
800 | 600 | 18 | Белый | 10461 р. | |||
1200 | 450 | 26 | Белый | 12552 р. | |||
1200 | 500 | 26 | Белый | 12936 р. | |||
1200 | 600 | 26 | Белый | 13725 р. | |||
1500 | 450 | 34 | Белый | 15266 р. | |||
1500 | 500 | 34 | Белый | 15757 р. | |||
1500 | 600 | 34 | Белый | 16786 р. | |||
1800 | 1450 | 39 | Белый | 17538 р. | |||
1800 | 1500 | 39 | Белый | 18108 р. | |||
1800 | 1600 | 39 | Белый | 19298 р. | |||
800 | 450 | 18 | Хром | 20214 р. | |||
800 | 500 | 18 | Хром | 21006 р. | |||
800 | 600 | 18 | Хром | 22472 р. | |||
1200 | 450 | 26 | Хром | 27303 р. | |||
1200 | 500 | 26 | Хром | 28372 р. | |||
1200 | 600 | 26 | Хром | 30535 р. | |||
1500 | 450 | 34 | Хром | 33698 р. | |||
1500 | 500 | 34 | Хром | 35107 р. | |||
1500 | 600 | 34 | Хром | 37899 р. | |||
1800 | 1450 | 39 | Хром | 38799 р. | |||
1800 | 1500 | 39 | Хром | 40431 р. | |||
1800 | 1600 | 39 | Хром | 43685 р. |
вы смотрели