Внутрипольный конвектор Radox RCN 2250mm Нержавеющая сталь
- Артикул: rcn-nerj-stall-2250-full
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 100187 руб.
Канальные конвекторы (внутрипольные) с натуральной конвекцией (RCN) представляют собой современное оборудование для отопления и обдува больших стеклянных витражей в большие офисных помещениях, торговых центрах, выставочных залов, зимних садах, и квартирах. Данные конвекторы монтируются в полу таким образом что после укладки полов на виду остаётся только решётка из дерева или алюминия в широком диапазоне цветов. Эти конвектора идеально подходят для создания теплового комфорта весной и осенью или в помещениях где отсутствует возможность монтажа стандартных радиаторов.
технические характеристики
Характеристики:
Скачать документы
Скачать документацию
Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:
Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
Ширина | Глубина | Длина | Мощность (Вт) | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
140 | 70 | 2250 | 407 Вт | 100187 р. | |
190 | 70 | 2250 | 439 Вт | 104748 р. | |
260 | 70 | 2250 | 592 Вт | 125033 р. | |
140 | 90 | 2250 | 433 Вт | 128432 р. | |
140 | 110 | 2250 | 550 Вт | 131340 р. | |
190 | 90 | 2250 | 467 Вт | 133121 р. | |
190 | 110 | 2250 | 594 Вт | 136063 р. | |
330 | 70 | 2250 | 852 Вт | 145415 р. | |
260 | 90 | 2250 | 629 Вт | 152125 р. | |
260 | 110 | 2250 | 802 Вт | 155124 р. | |
140 | 140 | 2250 | 606 Вт | 165873 р. | |
190 | 140 | 2250 | 653 Вт | 170631 р. | |
330 | 90 | 2250 | 906 Вт | 171589 р. | |
330 | 110 | 2250 | 1131 Вт | 174668 р. | |
410 | 70 | 2250 | 975 Вт | 188835 р. | |
260 | 140 | 2250 | 882 Вт | 200083 р. | |
410 | 90 | 2250 | 1038 Вт | 212998 р. | |
410 | 110 | 2250 | 1295 Вт | 216169 р. | |
330 | 140 | 2250 | 1219 Вт | 234780 р. | |
410 | 140 | 2250 | 1397 Вт | 299788 р. |
вы смотрели