Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Full
- Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-full
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 20116 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики
Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:
Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 20116 р. | |||
780 | 500 | 5 | Белый | 36688 р. | |||
780 | 600 | 5 | Белый | 37423 р. | |||
960 | 500 | 6 | Белый | 40105 р. | |||
960 | 600 | 6 | Белый | 40993 р. | |||
1140 | 500 | 7 | Белый | 43517 р. | |||
1140 | 600 | 7 | Белый | 44558 р. | |||
1320 | 500 | 8 | Белый | 47244 р. | |||
1320 | 600 | 8 | Белый | 48432 р. | |||
1500 | 500 | 9 | Белый | 50966 р. | |||
1500 | 600 | 9 | Белый | 52311 р. | |||
780 | 500 | 5 | Хром | 53931 р. | |||
780 | 600 | 5 | Хром | 55238 р. | |||
780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 56826 р. | |||
780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 59337 р. | |||
960 | 500 | 6 | Хром | 59754 р. | |||
960 | 600 | 6 | Хром | 61325 р. | |||
960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 65292 р. | |||
1140 | 500 | 7 | Хром | 65572 р. | |||
1140 | 600 | 7 | Хром | 67411 р. | |||
960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 68309 р. | |||
1320 | 500 | 8 | Хром | 73636 р. | |||
1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 73763 р. | |||
1320 | 600 | 8 | Хром | 76007 р. | |||
1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 77280 р. | |||
1500 | 500 | 9 | Хром | 80029 р. | |||
1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 82561 р. | |||
1500 | 600 | 9 | Хром | 82697 р. | |||
1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 86589 р. | |||
1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 91364 р. | |||
1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 95892 р. |
вы смотрели


